<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Concept7 designers</title>
	<atom:link href="http://www.concept7.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concept7.nl</link>
	<description>wij ontwerpen digitale producten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Inspiratie by Concept7 over expert reviews &#124; User experience design</title>
		<link>http://www.concept7.nl/artikelen/#comment-287</link>
		<dc:creator>Concept7 over expert reviews &#124; User experience design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?page_id=5181#comment-287</guid>
		<description>[...] staan op de website meer interessante artikelen met betrekking op user experience, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] staan op de website meer interessante artikelen met betrekking op user experience, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C7 instuif: human centered design, ijshockey en stamppot by Martin</title>
		<link>http://www.concept7.nl/c7-instuif-human-centered-design-ijshockey-en-stamppot/#comment-286</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=5463#comment-286</guid>
		<description>Super leuke en leerzame dag gehad bij C7!
Tussendoor een stevige pot ijshockey, inclusief spierpijn de volgende dag :-)
Raymond zijn presentatie over ondernemen, geeft je direct een boost.
Ook de presentatie van Stefan geeft weer stof tot na denken!
7 september heb ik weer genoteerd in mijn agenda.

Al met al, veel lof over deze dag!! C7 zijn toppers

Groet, Martin Postmus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super leuke en leerzame dag gehad bij C7!<br />
Tussendoor een stevige pot ijshockey, inclusief spierpijn de volgende dag <img src='http://www.concept7.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Raymond zijn presentatie over ondernemen, geeft je direct een boost.<br />
Ook de presentatie van Stefan geeft weer stof tot na denken!<br />
7 september heb ik weer genoteerd in mijn agenda.</p>
<p>Al met al, veel lof over deze dag!! C7 zijn toppers</p>
<p>Groet, Martin Postmus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viadata automatisering verwijst met trots door naar nieuwe website by Raymond Klompsma</title>
		<link>http://www.concept7.nl/viadata-automatisering-verwijst-met-trots-door-naar-nieuwe-website/#comment-272</link>
		<dc:creator>Raymond Klompsma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=2058#comment-272</guid>
		<description>Hoi Peter,

Wat jammer dat je deze website en ons bedrijf zo ervaart. Ik ben van mening dat zeker Viadata dit bij deze case niet verdient. Viadata is een fantastisch bedrijf dat mooie dingen doet voor haar klanten. Ze zijn inderdaad erg blij met deze website wat hun bedrijf goed weerspiegelt. Mocht je Concept7 eens echt willen leren kennen, bel of mail me gerust (06-24331879/ raymond@concept7.nl). Dan kan ik je proberen uit te leggen wat onze drijfveren zijn en dat dat niets met duizenden euro&#039;s te maken heeft. 

Groet, Raymond</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Peter,</p>
<p>Wat jammer dat je deze website en ons bedrijf zo ervaart. Ik ben van mening dat zeker Viadata dit bij deze case niet verdient. Viadata is een fantastisch bedrijf dat mooie dingen doet voor haar klanten. Ze zijn inderdaad erg blij met deze website wat hun bedrijf goed weerspiegelt. Mocht je Concept7 eens echt willen leren kennen, bel of mail me gerust (06-24331879/ <a href="mailto:raymond@concept7.nl">raymond@concept7.nl</a>). Dan kan ik je proberen uit te leggen wat onze drijfveren zijn en dat dat niets met duizenden euro&#8217;s te maken heeft. </p>
<p>Groet, Raymond</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viadata automatisering verwijst met trots door naar nieuwe website by peter</title>
		<link>http://www.concept7.nl/viadata-automatisering-verwijst-met-trots-door-naar-nieuwe-website/#comment-271</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=2058#comment-271</guid>
		<description>Bah, wat een drukke website. Vooral die donkerblauwe balk onderin vindt ik maar niets. Maar&#039;ja klant is happy en C7 heeft weer een paar duizenden euros in de zak.. ik mag dus niet zeuren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, wat een drukke website. Vooral die donkerblauwe balk onderin vindt ik maar niets. Maar&#8217;ja klant is happy en C7 heeft weer een paar duizenden euros in de zak.. ik mag dus niet zeuren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips om je eigen business te starten by Richard</title>
		<link>http://www.concept7.nl/tips-om-je-eigen-business-te-starten/#comment-270</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=5258#comment-270</guid>
		<description>Ik zou nog toe willen voegen dat je met klein beginnen (mits je gekozen business dat toelaat) de vrijheid scheppen om écht creatief te blijven in het begin. 

Wij zijn in 2003 begonnen, mijn vrouw heeft in 2004 haar baan opgezegd omdat we het té druk kregen, maar ik heb nog tot augustus 2006 part-time gewerkt (achteraf een jaar te lang, maar soit).

Daardoor hebben we ons in die beginjaren gemakkelijker kunnen vormen naar wat we nu uiteindelijk doen. Heel kort; we begonnen als kledingmerk, maar zijn dus geëvolueerd naar producent van kleding, promotiemiddelen en relatiegeschenken, en euh, het gaat niet slecht.

Belangrijkste is dat we nog altijd doen wat we leuk vinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou nog toe willen voegen dat je met klein beginnen (mits je gekozen business dat toelaat) de vrijheid scheppen om écht creatief te blijven in het begin. </p>
<p>Wij zijn in 2003 begonnen, mijn vrouw heeft in 2004 haar baan opgezegd omdat we het té druk kregen, maar ik heb nog tot augustus 2006 part-time gewerkt (achteraf een jaar te lang, maar soit).</p>
<p>Daardoor hebben we ons in die beginjaren gemakkelijker kunnen vormen naar wat we nu uiteindelijk doen. Heel kort; we begonnen als kledingmerk, maar zijn dus geëvolueerd naar producent van kleding, promotiemiddelen en relatiegeschenken, en euh, het gaat niet slecht.</p>
<p>Belangrijkste is dat we nog altijd doen wat we leuk vinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips om je eigen business te starten by Martin</title>
		<link>http://www.concept7.nl/tips-om-je-eigen-business-te-starten/#comment-269</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=5258#comment-269</guid>
		<description>Hier heb ik gewoon niets aan toe te voegen exact dezelfde filosofie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier heb ik gewoon niets aan toe te voegen exact dezelfde filosofie <img src='http://www.concept7.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Op en top customer service verhalen by Raymond Klompsma</title>
		<link>http://www.concept7.nl/top-drie-customer-service-verhalen/#comment-243</link>
		<dc:creator>Raymond Klompsma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=2713#comment-243</guid>
		<description>Vandaag in het NRC, Lilly krijgt haar zin. Zoow vet!
&lt;a href=&quot;http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/31/driejarige-lily-krijgt-haar-giraffebrood/&quot;&gt;http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/31/driejarige-lily-krijgt-haar-giraffebrood/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag in het NRC, Lilly krijgt haar zin. Zoow vet!<br />
<a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/31/driejarige-lily-krijgt-haar-giraffebrood/">http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/31/driejarige-lily-krijgt-haar-giraffebrood/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voorkeuren van mensen bepalen op basis van MBTI by Jai Nunda</title>
		<link>http://www.concept7.nl/voorkeuren-van-mensen-bepalen-op-basis-van-mbti/#comment-233</link>
		<dc:creator>Jai Nunda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=1030#comment-233</guid>
		<description>Super artikel! Dankzij Concept7 heb ik dit in het verleden van dichtbij mogen meemaken en het is mij altijd bijgebleven. Helaas vind ik dat het nog te weinig wordt toegepast tijdens projecten, maar daar gaan wij met z&#039;n allen verandering in brengen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super artikel! Dankzij Concept7 heb ik dit in het verleden van dichtbij mogen meemaken en het is mij altijd bijgebleven. Helaas vind ik dat het nog te weinig wordt toegepast tijdens projecten, maar daar gaan wij met z&#8217;n allen verandering in brengen <img src='http://www.concept7.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voorkeuren van mensen bepalen op basis van MBTI by estherc7</title>
		<link>http://www.concept7.nl/voorkeuren-van-mensen-bepalen-op-basis-van-mbti/#comment-232</link>
		<dc:creator>estherc7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=1030#comment-232</guid>
		<description>Hi Nico, scherp van je ;) Op basis van Keirsey zijn de bezoekers als volgt verdeeld:

Competitieve bezoeker: 5 tot 10 procent
Methodische bezoeker: 40 tot 45 procent
Spontane bezoeker: 30 tot 35 procent
Humanistische bezoeker: 15 tot 20 procent

Deze percentages staan nu ook in de vier MBTI artikelen, thanks voor je feedback!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nico, scherp van je <img src='http://www.concept7.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Op basis van Keirsey zijn de bezoekers als volgt verdeeld:</p>
<p>Competitieve bezoeker: 5 tot 10 procent<br />
Methodische bezoeker: 40 tot 45 procent<br />
Spontane bezoeker: 30 tot 35 procent<br />
Humanistische bezoeker: 15 tot 20 procent</p>
<p>Deze percentages staan nu ook in de vier MBTI artikelen, thanks voor je feedback!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voorkeuren van mensen bepalen op basis van MBTI by Nico Druif</title>
		<link>http://www.concept7.nl/voorkeuren-van-mensen-bepalen-op-basis-van-mbti/#comment-231</link>
		<dc:creator>Nico Druif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concept7.nl/?p=1030#comment-231</guid>
		<description>Thanks voor de leuke artikelen over de 4 mbti types. Maar als ik even ga rekenen hoeveel bezoekers er zijn van elk type, dan hou ik zo&#039;n 10% over? Hoe moeten we dat uitleggen?
De competitieve bezoeker: 6%
De spontane bezoeker: 25%
De methodische bezoeker: 40%
De humanistische bezoeker: 15-20%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks voor de leuke artikelen over de 4 mbti types. Maar als ik even ga rekenen hoeveel bezoekers er zijn van elk type, dan hou ik zo&#8217;n 10% over? Hoe moeten we dat uitleggen?<br />
De competitieve bezoeker: 6%<br />
De spontane bezoeker: 25%<br />
De methodische bezoeker: 40%<br />
De humanistische bezoeker: 15-20%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

